Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 33 | 100,00 | 38 | 100,00 |
| Wähler | 27 | 81,8 | 32 | 84,20 |
| ungültig | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| gültig | 27 | 100,0 | 32 | 100,00 |
| SPD | 48 | 8,2 | 55 | 8,20 |
| CDU | 453 | 77,7 | 529 | 79,00 |
| FDP | 18 | 3,1 | ||
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Köppen | 54 | 9,3 | 78 | 11,60 |
| FWG | 10 | 1,7 | 8 | 1,20 |
