Sie sind hier:
Niederpierscheid > Gemeinde > Wahlen > Landtag

Landtagswahlen

2006 2001
Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 36 100,00 34 100,00
Wähler 34 94,44 29 85,29
Erststimmen
ungültig 1 2,94 2 6,90
gültig 33 97,06 27 93,10
SPD 7 21,21 3 11,11
CDU 23 69,70 23 85,19
FDP 3 9,09 1 3,70
GRÜNE 0 0,00 0 0,00
WASG 0 0,00    
ÖDP 0 0,00
Zweitstimmen
ungültig 1 2,94 2 6,90
gültig 33 97,06 27 93,10
SPD 11 33,33 4 14,81
CDU 21 63,64 22 81,48
FDP 1 3,03 0 0,00
GRÜNE 0 0,00 0 0,00
FWG 0 0,00 1 3,70
REP 0 0,00 0 0,00
Die Tierschutzpartei 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00
AGFG 0 0,00    
WASG 0 0,00    
AUFBRUCH 0 0,00    
DSP 0 0,00    
GRAUE 0 0,00