Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 33 | 100,0 | 38 | 100,0 | 33 | 100,0 |
| Wähler | 27 | 81,8 | 32 | 84,2 | 29 | 87,9 |
| ungültig | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 0 | 0,0 |
| gültig | 27 | 100,0 | 30 | 93,8 | 29 | 100,0 |
| gültige Stimmen | 831 | 100,0 | ||||
| SPD | 78 | 9,4 | 2 | 6,7 | 7 | 24,1 |
| CDU | 608 | 73,2 | 26 | 86,7 | 20 | 69,0 |
| FDP | 60 | 7,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| FWG | 85 | 10,2 | 2 | 6,7 | 2 | 6,9 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 | ||||
